Stürups Plads 1
Boligen har 1 ejer
Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
-
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Ikke oplyst
Ejendomme
Stürups Plads 1, 1. 204
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 206
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 207
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 208
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 209
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 212
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 213
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 215
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 216
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 217
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 218
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 221
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 222
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 224
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 225
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 226
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 227
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 230
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 233
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, 1. 234
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, st.
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, st. 101
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, st. 103
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, st. 104
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, st. 106
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, st. 107
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, st. 108
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, st. 109
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 1, st. 110
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 2, st.
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2005Stürups Plads 3
1 adkomsthaver10 DKKSenest solgt d. 2018Stürups Plads 3, 3. 1
2 adkomsthavereSenest solgt d. 2008Stürups Plads 3, 3. 2
1 adkomsthaver1.275.000 DKKSenest solgt d. 2020Stürups Plads 3, 3. 3
1 adkomsthaver2.450.000 DKKSenest solgt d. 2015Stürups Plads 3, 3. 4
1 adkomsthaver2.400.000 DKKSenest solgt d. 2010Stürups Plads 3, 3. 5
1 adkomsthaver4.400.000 DKKSenest solgt d. 2022Stürups Plads 3, 3. 6
1 adkomsthaver1.290.000 DKKSenest solgt d. 2002Stürups Plads 3, 3. 7
2 adkomsthavere3.950.000 DKKSenest solgt d. 2021Stürups Plads 3, 3. 8
2 adkomsthavere1.795.000 DKKSenest solgt d. 2009Stürups Plads 3, 3. 9
2 adkomsthavere1.150.000 DKKSenest solgt d. 2002Stürups Plads 3, 3. 10
2 adkomsthavere2.210.000 DKKSenest solgt d. 2006Stürups Plads 3, 3. 11
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2020Stürups Plads 3, 3. 12
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2022Stürups Plads 3, 3. 13
2 adkomsthavere3.300.000 DKKSenest solgt d. 2008Stürups Plads 3, 3. 14
2 adkomsthavere3.075.000 DKKSenest solgt d. 2015Stürups Plads 3, 3. 15
1 adkomsthaver2.765.000 DKKSenest solgt d. 2018Stürups Plads 3, 3. 16
1 adkomsthaver4.750.000 DKKSenest solgt d. 2021Stürups Plads 3, 3. 17
1 adkomsthaver2.260.000 DKKSenest solgt d. 2004Stürups Plads 3, 3. 18
2 adkomsthavere3.675.000 DKKSenest solgt d. 2015Stürups Plads 3, 3. 19
1 adkomsthaver4.900.000 DKKSenest solgt d. 2021Stürups Plads 3, 3. 20
1 adkomsthaver2.900.000 DKKSenest solgt d. 2022Stürups Plads 3, 3. 21
1 adkomsthaver2.700.000 DKKSenest solgt d. 2015Stürups Plads 3, 3. 22
2 adkomsthavere3.474.000 DKKSenest solgt d. 2006Stürups Plads 3, 3. 23
1 adkomsthaver1.350.000 DKKSenest solgt d. 2001Stürups Plads 3, 3. 24
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2019Stürups Plads 3, 3. 25
1 adkomsthaver2.745.000 DKKSenest solgt d. 2008Stürups Plads 3, 3. 26
2 adkomsthavere2.500.000 DKKSenest solgt d. 2011Stürups Plads 4, 2. 1
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017Stürups Plads 4, st.
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2017
-
Stamdata
-
Stürups Plads 13000 Helsingør
Helsingør Kommune
Hovedstaden -
BFE-nummer5319355
-
EjerlavHelsingør Bygrunde (2000651)
-
Matrikelnummer503a
-
Grundareal10.227 m² (Heraf vej: 0 m²)
-
Beboelsesareal3.455 m² (61 enheder)
-
Ejendommens ejerforholdIkke beregnet
-
-
Bygning 1 - Stürups Plads 1
-
Bygningens anvendelseButikscenter
-
Byggeår1997
-
Ombygningsår2024
-
Etager5
-
Samlet bygningsareal32.123 m²
-
Samlet boligareal (BBR)3.455 m²
-
Erhversareal35.520 m²
-
Bebygget areal9.031 m²
-
Ydervæggens materialeBetonelementer
-
TagdækningsmaterialeTegl
-
VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer503a
-
Revisionsdato15.09.2017 kl.00:00
Kælderetage
-
Bygningens etagebetegnelsekl
-
Samlet areal af etage8.181 m²
-
Kælderareal8.181 m²
-
EtagetypeKælder
Stueetage
-
Bygningens etagebetegnelsest
-
EtagetypeRegulær etage
1. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse1
-
EtagetypeRegulær etage
2. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse2
-
EtagetypeRegulær etage
3. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse3
-
EtagetypeRegulær etage
4. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse4
-
EtagetypeRegulær etage
Tagetage
-
Bygningens etagebetegnelse5
-
Samlet areal af etage1.629 m²
-
Areal af udnyttet del af tagetage695 m²
-
EtagetypeTagetage
-
-
Seneste anmelder
-
Anmelder
-
Cvr-nr.21659509
-
ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?